Nombre total de patients en mode hospitalier/semi-hospitalier
| Patients en mode hospitalier |
Patients en mode semi-hospitalier |
Total | |
|---|---|---|---|
| Inselspital Bern | 36‘073 | 7‘978 | 44‘051 |
| Spital STS AG | 12‘753 | 4‘444 | 17‘197 |
| Spital Netz Bern AG | 20‘402 | 3‘148 | 23‘586 |
| Spitalzentrum Biel | 10‘887 | 4‘231 | 15‘118 |
| Hôpital du Jura bernois SA | 3‘763 | 1'252 | 5’015 |
| SRO Spital Region Oberaargau AG | 8‘433 | 2‘868 | 11‘301 |
| Regionalspital Emmental AG | 7‘538 | 3‘768 | 11‘306 |
| Berner Reha Zentrum H‘schwendi | 2‘064 | keine | 2‘064 |
| Berner Klink Montana | 1‘257 | keine | 1‘257 |
| Klinik Bethesda | 802 | keine | 802 |
| UPD Bern | 2‘947 | 478 | 3‘425 |
| Psychiatriezentrum Münsingen | 2‘062 | 60 | 2‘122 |
| SPJBB | 787 | 75 | 862 |
Touts les nombres datent de l'année 2007, Source: "Hôpitaux du canton de Berne: recueil des indicateurs", 2007
