Nombre de lits et taux d'occupation
| Lits en mode hospitalier Nombre |
Occupation des lits en mode hospitalier en % |
|
|---|---|---|
| Inselspital Bern | 931 | 85.7 |
| Spitäler FMI AG | 148 | 98.6 |
| Spital STS AG | 254 | 95.8 |
| Spital Netz Bern AG | 542 | 86.2 |
| Spitalzentrum Biel | 222 | 100.0 |
| Hôpital du Jura bernois SA | 85 | 90.0 |
| SRO Spital Region Oberaargau AG | 215 | 85.5 |
| Regionalspital Emmental AG | 180 | 86.2 |
| Berner Reha Zentrum Heiligenschwendi | 123 | 92.7 |
| Berner Klink Montana | 82 | 92.0 |
| Klinik Bethesda | 132 | 100.0 |
| UPD Bern | 320 | 91.9 |
| Psychiatriezentrum Münsingen | 317 | 89.9 |
| SPJBB | 155 | 81.9 |
Touts les nombres datent de l'année 2007, Source: "Hôpitaux du canton de Berne: recueil des indicateurs", 2007.
