Personalbestand
Personalbestand nach Stellenprozente (Vollzeitäquivalente) per 31.12.2007 (inkl. Personal in Ausbildung)
| Stellenprozente | |
|---|---|
| Inselspital Bern | 5997.1 |
| Spitäler FMI AG | 637.8 |
| Spital STS AG | 1‘098.8 |
| Spital Netz Bern AG | 1‘773.2 |
| Spitalzentrum Biel | 1‘128.9 |
| Hôpital du Jura bernois SA | 359.5 |
| SRO Spital Region Oberaargau AG | 894.5 |
| Regionalspital Emmental AG | 743.7 |
| Berner Reha Zentrum H’schwendi | 224.2 |
| Berner Klinik Montana | 143.6 |
| Klinik Bethesda | 237.8 |
| UPD Bern | 875.1 |
| Psychiatriezentrum Münsingen | 499.5 |
| SPJBB | 307.9 |
Alle Zahlen aus dem Jahr 2007, Quelle: "Kennzahlenbuch der Spitäler des Kantons Bern", 2007.
